June 2024 17th
-23rd
ATTENTION
This week has 7
/26
days remaining to the internship drive.
GOALS
1. ⭕ Finish Graphs from Strivers
2. ⭕ Finish Stacks from Strivers
3. ⭕ Give 1x CC + 2x LC Contests
4. ⭕ Finish Firebase auth + basic CRUD for notes app
17 June
timeline
Time | Activity | Time | Activity |
---|---|---|---|
10 AM | 30:Woke up | 08 PM | |
11 AM | LC : 1091. Shortest Path in Binary Matrix | 09 PM | |
12 PM | LC : 1631. Path With Minimum Effort | 10 PM | |
01 PM | 11 PM | ||
02 PM | LC : 787. Cheapest Flights Within K Stops | 12 AM | |
03 PM | LC | 01 AM | |
04 PM | 02 AM | ||
05 PM | :30 - Daily : 633. Sum of Square Numbers | 03 AM | |
06 PM | 0-30: 2 Codechef problems(V Easy) | 04 AM | |
07 PM | 05 AM | ||
06 AM |
Problems solved:
LC Problems solved: 6 : 3 x Graphs
, 2 x Stacks
, 1 x Daily
Graphs :
- 1091. Shortest Path in Binary Matrix
- 1631. Path With Minimum Effort
- 787. Cheapest Flights Within K Stops
Daily :
4. 633. Sum of Square Numbers
Stacks :
day summary
Learning :
- [x]
Graphs
:Dijkstra's Algorithm
- [ ]
Graphs
:Bellman Ford Algorithm
- [ ]
Graphs
:Floyd Warshall Algorithm
- [ ] 'Stacks' :
Monotonic Stack
- [ ] 'Stacks' :
Monotonic Queue
Need to finish the shortest path problems from strivers :
18 June
timeline
Time | Activity | Time | Activity |
---|---|---|---|
07 AM | 06 PM | 0: Classminder:30 | |
08 AM | 07 PM | ||
09 AM | 08 PM | Nivahika | |
10 AM | 09 PM | Nivahika | |
11 AM | 10 PM | Nivahika | |
12 PM | 11 PM | ||
01 PM | 12 AM | 30: LC 543. Diameter of Binary Tree | |
02 PM | 01 AM | LC 100. Same Tree | |
03 PM | :30 Classminder | 02 AM | 0: LC:30 45:LC |
04 PM | Classminder | 03 AM | 0: Vertical Order Traversal of a Binary Tree:30 |
05 PM | Classminder | 04 AM |
Problems solved:
day summary
19 June
Time | Activity | Time | Activity |
---|---|---|---|
07 AM | 06 PM | :30 Codechef x2 questions | |
08 AM | 07 PM | Codechef Qns | |
09 AM | 08 PM | CC Contest | |
10 AM | :30 Woke up | 09 PM | CC Contest |
11 AM | 10 PM | CC Contest questions upsolve | |
12 PM | 11 PM | ||
01 PM | 12 AM | LC:765. Couples Holding Hands | |
02 PM | 01 AM | ||
03 PM | 02 AM | ||
04 PM | :30 LC | 03 AM | |
05 PM | LC | 04 AM |
Problems solved:
LC:
118. Pascal's Triangle199. Binary Tree Right Side View229. Majority Element II765. Couples Holding Hands
day summary
20 June
timeline
Time | Activity | Time | Activity |
---|---|---|---|
07 AM | 06 PM | ||
08 AM | 07 PM | ||
09 AM | :45 Woke up | 08 PM | |
10 AM | 09 PM | ||
11 AM | 10 PM | ||
12 PM | 11 PM | ||
01 PM | 12 AM | ||
02 PM | 01 AM | ||
03 PM | 02 AM | ||
04 PM | 03 AM | ||
05 PM | 04 AM |
Problems solved:
day summary
21 June
timeline
Time | Activity | Time | Activity |
---|---|---|---|
07 AM | 06 PM | ||
08 AM | 07 PM | ||
09 AM | 08 PM | ||
10 AM | 09 PM | ||
11 AM | 10 PM | ||
12 PM | 11 PM | ||
01 PM | 12 AM | ||
02 PM | 01 AM | ||
03 PM | 02 AM | ||
04 PM | 03 AM | ||
05 PM | 04 AM |
Problems solved:
day summary
22 June
timeline
Time | Activity | Time | Activity |
---|---|---|---|
07 AM | 06 PM | ||
08 AM | 07 PM | ||
09 AM | 08 PM | ||
10 AM | 09 PM | ||
11 AM | 10 PM | ||
12 PM | 11 PM | ||
01 PM | 12 AM | ||
02 PM | 01 AM | ||
03 PM | 02 AM | ||
04 PM | 03 AM | ||
05 PM | 04 AM |
Problems solved:
day summary
23 June
timeline
Time | Activity | Time | Activity |
---|---|---|---|
07 AM | x | 06 PM | |
08 AM | x | 07 PM | |
09 AM | x | 08 PM | |
10 AM | @30:Wokeup | 09 PM | |
11 AM | 10 PM | ||
12 PM | 11 PM | ||
01 PM | 12 AM | ||
02 PM | 01 AM | ||
03 PM | 02 AM | ||
04 PM | 03 AM | ||
05 PM | 04 AM |